Preise
Ferienwohnung | pro Woche | pro Woche |
---|---|---|
2-4 Personen | erste Woche | jede weitere Woche |
06. Mai – 09. Juni 2023 | EUR 395 | EUR 356 |
10. Juni – 01. Sept. 2023 | EUR 455 | EUR 415 |
02. Sept. – 15. Sept. 2023 | EUR 395 | EUR 356 |
19. Sept. – 02. Okt. 2020 | EUR 346 | EUR 295 |
Alle Nebenkosten sind im Preis enthalten. Für die Endreinigung werden einmalig EUR 55 berechnet.
Normalerweise wird wochenweise vermietet. In den Monaten Mai, September und Oktober kann die Ferienwohnung jedoch über die 1. Woche hinaus auch tageweise gebucht werden.
Bei Bedarf kann hinzugebucht werden:
-Bettwäsche pro Bett u. Wechsel EUR 10,00
-2 Handtücher u. 1 Badetuch pro Pers. EUR 10,00